270 Upton Dr., Jackson, MS 39209 United States
CALL US TODAY · (800) 748-9955
Ref. No | D(Dia) | B(Kerf) | b(Plate) | d(Borde) | Z(Teeth) | B(Hook) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-00804001 | 8″ | .110″ | .070″ | 5/8″ | 40 | 15° | |
13-00806001 | 8″ | .118″ | .078″ | 5/8″ | 60 | 10° | |
13-01004001 | 10″ | .126″ | .087″ | 5/8″ | 40 | 15° | |
13-01006001 | 10″ | .126″ | .087″ | 5/8″ | 60 | 10° | |
13-01008001 | 10″ | .126″ | .087″ | 5/8″ | 80 | 5° | |
13-01206002 | 12″ | .126″ | .087″ | 1″ | 60 | 10° | |
13-01207202 | 12″ | .126″ | .087″ | 1″ | 72 | 10° | |
13-01210002 | 12″ | .126″ | .087″ | 1″ | 100 | 5° | |
13-01406002 | 14″ | .155″ | .110″ | 1″ | 60 | 10° | |
13-01408002 | 14″ | .150″ | .109″ | 1″ | 80 | 5° | |
13-01410002 | 14″ | .150″ | .109″ | 1″ | 100 | 5° | |
13-01608002 | 16″ | .155″ | .110″ | 1″ | 80 | 15° | |
13-01808002 | 18″ | .180″ | .134″ | 1″ | 80 | 10° | |
13-01810002 | 18″ | .180″ | .134″ | 1″ | 100 | 10° | |
13-22006430 | 220mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 64 | 10° | (**) |
13-25008030 | 250mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 80 | 5° | (*) |
13-30006030 | 300mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 60 | 10° | (*) |
13-30007230 | 300mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 72 | 10° | (*) |
13-30009630 | 300mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 96 | 5° | (*) |
13-35008430 | 350mm | 3.5mm | 2.5mm | 30mm | 84 | 10° | (*) |
(*) 2 combi pin holes 2/7/42mm – 2/9/46mm – 2/10/60mm
(**) 2 pin holes 2/7/42mm
RD Billhofer Company