270 Upton Dr., Jackson, MS 39209 United States
CALL US TODAY · (800) 748-9955
TYPE 11
Ref. No | D(Dia) | B(Kerf) | b(Plate) | d(Borde) | Z(Teeth) | B(Hook) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-00804001 | 8″ | .110″ | .070″ | 5/8″ | 40 | 15° | |
11-00804002 | 8″ | .110″ | .070″ | 1″ | 40 | 15° | |
11-00806001 | 8″ | .110″ | .078″ | 5/8″ | 60 | 10° | |
11-00906001 | 9″ | .128″ | .087″ | 5/8″ | 60 | 10° | |
11-01004001 | 10″ | .126″ | .087″ | 5/8″ | 40 | 15° | |
11-01004002 | 10″ | .126″ | .087″ | 1″ | 40 | 15° | |
11-01006001 | 10″ | .126″ | .087″ | 5/8″ | 60 | 10° | |
11-01006002 | 10″ | .126″ | .087″ | 1″ | 60 | 10° | |
11-01008001 | 10″ | .126″ | .087″ | 5/8″ | 80 | 5° | |
11-01204802 | 12″ | .126″ | .087″ | 1″ | 48 | 15° | |
11-01206002 | 12″ | .126″ | .087″ | 1″ | 60 | 10° | |
11-01207202 | 12″ | .126″ | .087″ | 1″ | 72 | 10° | |
11-01210002 | 12″ | .126″ | .087″ | 1″ | 100 | 5° | |
11-01406002 | 14″ | .155″ | .109″ | 1″ | 60 | 10° | |
11-01408002 | 14″ | .150″ | .109″ | 1″ | 80 | 5° | |
11-01410002 | 14″ | .150″ | .109″ | 1″ | 100 | 5° | |
11-01604002 | 16″ | .155″ | .110″ | 1″ | 40 | 15° | |
11-01606002 | 16″ | .155″ | .110″ | 1″ | 60 | 15° | |
11-01608002 | 16″ | .155″ | .110″ | 1″ | 80 | 15° | |
11-01806002 | 18″ | .180″ | .134″ | 1″ | 60 | 10° | |
11-01808002 | 18″ | .180″ | .134″ | 1″ | 80 | 10° | |
11-01810002 | 18″ | .180″ | .134″ | 1″ | 100 | 10° | |
11-30006030 | 300mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 60 | 10° | (*) |
11-30007230 | 300mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 72 | 10° | (*) |
(*) 2 combi pin holes 2/7/42mm – 2/9/46mm – 2/10/60mm
RD Billhofer Company